Независимая оценка качества оказания услуг
В 2015г независимая оценка качества оказания услуг в медицинских организациях проводилась по группам показателей:
1) открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения;
2) комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
3) время ожидания предоставления медицинских услуг;
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения;
5) удовлетворенность оказанными услугами.
1) открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения;
2) комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
3) время ожидания предоставления медицинских услуг;
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения;
5) удовлетворенность оказанными услугами.
| Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг в ГУЗ «Больница №22» | ||
| Рейтинг медицинских организаций по оценке качества оказания услуг в стационарных условиях max - 75 | 62,5 | |
| Открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения | Рейтинг на bus.gov.ru max - 1 | 0,5 |
| Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте медицинской организации max - 1 | 1 | |
| Наличие и доступность на официальном сайте медицинской организации способов обратной связи с потребителями услуг max - 2 | 2 | |
| Открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения | 84,26% | |
| Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации | 87,04% | |
| Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения | 81,85% | |
| Доля потребителей услуг, госпитализированных в назначенный срок плановой госпитализации | 97,22% | |
| Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 91,2% | |
| Удовлетворенность оказанными услугами | 93,52% | |
| Рейтинг медицинских организаций по оценке качества оказания услуг в амбулаторно-поликлинических условиях max - 73 | 61,5 | |
| Открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения | Рейтинг на bus.gov.ru max - 1 | 0,5 |
| Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте медицинской организации max - 1 |
1 |
|
| Наличие и доступность на официальном сайте медицинской организации способов обратной связи с потребителями услуг max - 2 | 2 | |
| Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации | 82,14% | |
| Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации | 92,86% | |
| Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения | 81,35% | |
| Время ожидания предоставления медицинских услуг | 84,23% | |
| Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения | 92,56% | |
| Удовлетворенность оказанными услугами | 93,15% | |
| Рейтинг медицинских организаций по оценке качества оказания услуг по учреждениям, имеющим в своем составе стационар и поликлинику |
62,5 – 61,5 |
|
